Prop S Project Tracker
| Prop S Budget | Budget | Actual Spent | Remaining Budget Balance (unspent) | |
| Curriculum (Moss & Kopplin Fields, FACS, Knight Aud, Selma field) | $21,579,400 | $22,481,835 | -$902,435 | |
| Electric | $416,500 | $21,509 | $394,991 | |
| Exterior Lighting | $1,190,000 | $103,894 | $1,086,106 | |
| Mechanical | $4,938,500 | $5,390,830 | -$452,330 | |
| Outdoor Accessibility | $476,000 | $249,091 | $226,909 | |
| Roofs, Gutters, & Eaves | $2,380,000 | $2,506,259 | -$126,259 | |
| Exterior Doors and Windows | $5,950,000 | $1,277,021 | $4,672,979 | |
| Interior Finishes | $3,620,500 | $145,309 | $3,475,191 | |
| Masonry | $2,094,970 | $1,382,321 | $712,649 | |
| Pavement and Retaining Walls | $2,380,000 | $1,143,892 | $1,236,108 | |
| Safety and Security (includes interior doors) | $4,893,530 | $1,206,419 | $3,687,111 | |
| Premium & Interest (additional contingency) | $480,600 | $480,600 | ||
| Total | $50,400,000 | $35,908,380 | $14,491,620 |
Updated 11.12.25
