Skip To Main Content

Prop S Project Tracker

Prop S Budget Budget Actual Spent Remaining Budget Balance (unspent)
Curriculum (Moss & Kopplin Fields, FACS, Knight Aud, Selma field) $21,579,400 $20,373,736 $1,205,664
Electric $416,500 $19,764 $396,736
Exterior Lighting $1,190,000 $39,018 $1,150,982
Mechanical $4,938,500 $3,671,896 $1,266,604
Outdoor Accessibility $476,000 $247,346 $228,654
Roofs, Gutters, & Eaves $2,380,000 $100,840 $2,279,160
Exterior Doors and Windows $5,950,000 $1,100,534 $4,849,466
Interior Finishes $3,620,500 $143,563 $3,476,937
Masonry $2,094,970 $90,575 $2,004,395
Pavement and Retaining Walls $2,380,000 $1,142,146 $1,237,854
Safety and Security (includes interior doors) $4,893,530 $624,913 $4,268,617
Premium & Interest (additional contingency) $480,600   $480,600
Total $50,400,000 $27,554,332 $22,845,668
      Updated 4.30.25